Θεσσαλονίκη,

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
24°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη σήμερα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 24°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 67
  • Πίεση ................... 1013.01 mbar
  • Υγρασία .............. 69%
  • Βροχόπτωση .....14%
  • Δείκτης UV ......... 3
  • Σύννεφα ............. 47%
  • Ορατότητα ......... 28km
Ο Καιρός σε Θεσσαλονίκη ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 20°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 2 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
15:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
18:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 3 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 23°C 3 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
21:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
00:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ

Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
17 - 26°C Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος

Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη θα είναι κυρίως αίθριος και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 26°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 60
  • Πίεση ................... 1015 mbar
  • Υγρασία .............. 72%
  • Βροχόπτωση .....3%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 21%
  • Ορατότητα ......... 4km
Ο Καιρός σε Θεσσαλονίκη ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
04:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
06:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 21°C 2 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 23°C 3 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 24°C 3 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
15:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 25°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 25°C 3 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 24°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 23°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 22°C 2 Μπφ
21:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ

Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
15 - 27°C Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος

Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη θα είναι κυρίως αίθριος και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 15 - 28°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 68
  • Πίεση ................... 1011 mbar
  • Υγρασία .............. 76%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 18%
  • Ορατότητα ......... 1km
Ο Καιρός σε Θεσσαλονίκη ανά ώρα
00:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
07:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 18°C 2 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 20°C 2 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 21°C 2 Μπφ
11:00 Αίθριος 22°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 23°C 2 Μπφ
13:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
14:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
15:00 Αίθριος 26°C 3 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 27°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 27°C 3 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 27°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 25°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Θεσσαλονίκη σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 67
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 14
  • AQI_GO3 44
  • AQI_SO2 3
  • AQI_PM2P5 67
  • AQI_PM10 40