Συνεχης ενημερωση

    ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΙΚΤΗ FTSE (13:03:40)

    Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

    Φόρτωση

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4090 9,95 % 0,0370 297.269
    ΟΠΤΡΟΝ 1,4400 9,92 % 0,1300 550
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 0,0305 3.676.843
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 0,0077 9.962.204
    ΕΛΒΕ 5,2500 6,28 % 0,3100 342
    ΛΕΒΠ 0,3660 4,57 % 0,0160 300
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 0,2500 1.516.144
    ΜΟΝΤΑ 3,3400 3,09 % 0,1000 4.770
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 0,0230 949.066
    ΕΚΤΕΡ 4,4750 2,29 % 0,1000 36.314
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,2980 -9,70 % -0,0320 78.667
    ΜΙΝ 0,6050 -5,47 % -0,0350 420
    ΣΠΙ 0,7100 -5,33 % -0,0400 24.700
    ACAG 6,2400 -5,17 % -0,3400 544.828
    ΚΥΡΙΟ 1,3700 -4,86 % -0,0700 16.954
    ΒΙΟΚΑ 2,4900 -4,23 % -0,1100 11.361
    ΒΟΣΥΣ 2,4400 -3,94 % -0,1000 90
    ΞΥΛΚ 0,2700 -3,57 % -0,0100 174.475
    ΚΟΡΔΕ 0,5320 -3,27 % -0,0180 7.470
    ΑΣΤΑΚ 7,2000 -3,23 % -0,2400 1.737
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0200 0,50 % 0,0100 18.145.562
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % -0,0230 14.039.440
    ΟΠΑΠ 15,5000 -0,70 % -0,1100 13.220.906
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 0,2500 11.789.729
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % -0,0070 9.095.096
    ΜΠΕΛΑ 29,4800 1,03 % 0,3000 8.380.935
    ΟΤΕ 14,0600 -1,54 % -0,2200 5.363.379
    ΜΥΤΙΛ 38,2000 0,00 % 0,0000 4.479.762
    ΔΕΗ 11,1600 -0,71 % -0,0800 4.164.566
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 4.145.023
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 9.962.204 963,4χιλ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0200 0,50 % 8.946.825 18,15εκ.
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % 5.695.687 9,10εκ.
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % 3.715.238 14,04εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 1,35εκ.
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 1.516.144 11,79εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 949.066 791,7χιλ.
    ΟΠΑΠ 15,5000 -0,70 % 848.749 13,22εκ.
    ACAG 6,2400 -5,17 % 544.828 3,36εκ.
    ΟΤΕ 14,0600 -1,54 % 379.083 5,36εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 2,06 %
    ACAG 6,2400 -5,17 % 544.828 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 949.066 1,09 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 9.962.204 0,80 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2780 -0,62 % 186.902 0,68 %
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 345.405 0,64 %
    ΞΥΛΚ 0,2700 -3,57 % 174.475 0,38 %
    ΕΚΤΕΡ 4,4750 2,29 % 36.314 0,32 %
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % 3.715.238 0,30 %
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % 5.695.687 0,24 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΤΕΚ 0,3780 0,00 % 950 18,52 %
    ΞΥΛΠ 0,3440 0,58 % 2.844 16,37 %
    ΛΕΒΠ 0,3660 4,57 % 300 12,57 %
    ΜΟΝΤΑ 3,3400 3,09 % 4.770 8,64 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 7,59 %
    ΜΑΘΙΟ 1,0800 -0,92 % 622 7,34 %
    ΠΑΙΡ 1,1700 -0,85 % 5.640 7,20 %
    ΣΠΙ 0,7100 -5,33 % 24.700 7,20 %
    ΒΙΟΤ 0,2800 0,00 % 1.325 7,14 %
    ΚΥΡΙΟ 1,3700 -4,86 % 16.954 5,56 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%