Συνεχης ενημερωση

    Διεθνείς γενικοί δείκτες τιμών

    Ευρώπη

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    AEX Ολλανδία 887,44 0,99 % 8,73 881,80 889,77 04/05
    ATX Αυστρία 3590,35 0,84 % 29,93 3553,05 3598,63 03/05
    BEL 20 Βέλγιο 3915,30 0,56 % 21,90 3894,90 3952,40 04/05
    BUX Ουγγαρία 40663,48 -2,16 % -898,62 40561,19 41988,88 16/08
    CAC Γαλλία 7957,57 0,54 % 42,92 7921,21 8003,95 04/05
    DAX Γερμανία 18001,60 0,59 % 105,10 17896,50 18105,82 04/05
    FTSEMIB Ιταλία 33629,21 -0,32 % -107,19 33554,91 33928,09 04/05
    Γενικός δείκτης Ελλάδα 1452,24 0,26 % 3,76 1447,13 1460,29 04/05
    HEX Σουηδία 4499,71 0,65 % 29,22 4488,13 4535,02 04/05
    IBEX 35 Ισπανία 10872,00 0,16 % 17,60 10845,80 10920,10 03/05
    OW 20 Πολωνία 2470,52 -0,23 % -5,77 2462,79 2493,84 03/05
    PSI 20 Πορτογαλία 6648,67 -0,25 % -16,50 6648,67 6723,83 04/05
    PX 50 Τσεχία 1324,80 0,54 % 7,07 1317,89 1325,37 03/05
    RTSI Ρωσία 1177,05 0,20 % 2,37 1174,01 1190,75 03/05
    SMI Ελβετία 11209,63 -0,46 % -51,28 11188,72 11301,35 03/05

    Αμερική

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Bovespa Βραζιλία 97848,26 -0,75 % -740,38 97734,78 98586,80 06/02
    Dow Jones ΗΠΑ 38676,00 1,18 % 450,00 38518,00 38809,00 04/05
    IPC Μεξικό 56677,05 -0,09 % -50,93 56607,30 57021,78 03/05
    ITSEC Καναδάς 18460,21 0,00 % 0,00 18335,83 18460,79 17/02
    Merval 25 Αργεντινή 1369673,99 3,48 % 46088,13 1323585,86 1372558,52 03/05
    Nasdaq 100 ΗΠΑ 17890,80 1,99 % 349,30 17784,80 17927,00 04/05

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Hang Seng Χονκ Κογκ 18409,54 1,11 % 202,41 18362,22 18604,17 03/05
    Jakarta comp. Ινδονησία 7116,23 -0,02 % -1,20 7094,62 7165,10 03/05
    Seoul Comp. Κορέα 2688,98 0,20 % 5,33 2684,67 2705,26 03/05
    Nikkei Ιαπωνία 38236,07 -0,10 % -37,98 37958,19 38355,60 02/05
    NZ 50 Νέα Ζηλανδία 8053,81 -1,14 % -92,53 8028,24 8146,89 01/11
    Sensex Ινδία 74391,73 -0,12 % -91,05 74346,40 75111,39 02/05
    Straits Times Σιγκαπούρη 2589,65 1,98 % 50,37 2579,61 2596,41 26/01
    Shanghai Comp. Κίνα 3104,82 -0,26 % -8,22 3104,29 3123,29 03/05
    Topix Ιαπωνία 2733,02 0,13 % 3,62 2713,42 2735,51 02/05
    Taiwan Weighted Ταϊβάν 20222,44 -0,85 % -174,16 20222,44 20360,67 03/05
    All Ordinaries Αυστραλία 7849,40 0,22 % 17,50 7831,90 7875,40 03/05

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    TA100 Ισραήλ 1962,15 0,35 % 6,75 1954,97 1971,36 03/05

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4090 9,95 % 0,0370 297.269
    ΟΠΤΡΟΝ 1,4400 9,92 % 0,1300 550
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 0,0305 3.676.843
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 0,0077 9.962.204
    ΕΛΒΕ 5,2500 6,28 % 0,3100 342
    ΛΕΒΠ 0,3660 4,57 % 0,0160 300
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 0,2500 1.516.144
    ΜΟΝΤΑ 3,3400 3,09 % 0,1000 4.770
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 0,0230 949.066
    ΕΚΤΕΡ 4,4750 2,29 % 0,1000 36.314
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,2980 -9,70 % -0,0320 78.667
    ΜΙΝ 0,6050 -5,47 % -0,0350 420
    ΣΠΙ 0,7100 -5,33 % -0,0400 24.700
    ACAG 6,2400 -5,17 % -0,3400 544.828
    ΚΥΡΙΟ 1,3700 -4,86 % -0,0700 16.954
    ΒΙΟΚΑ 2,4900 -4,23 % -0,1100 11.361
    ΒΟΣΥΣ 2,4400 -3,94 % -0,1000 90
    ΞΥΛΚ 0,2700 -3,57 % -0,0100 174.475
    ΚΟΡΔΕ 0,5320 -3,27 % -0,0180 7.470
    ΑΣΤΑΚ 7,2000 -3,23 % -0,2400 1.737
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0200 0,50 % 0,0100 18.145.562
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % -0,0230 14.039.440
    ΟΠΑΠ 15,5000 -0,70 % -0,1100 13.220.906
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 0,2500 11.789.729
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % -0,0070 9.095.096
    ΜΠΕΛΑ 29,4800 1,03 % 0,3000 8.380.935
    ΟΤΕ 14,0600 -1,54 % -0,2200 5.363.379
    ΜΥΤΙΛ 38,2000 0,00 % 0,0000 4.479.762
    ΔΕΗ 11,1600 -0,71 % -0,0800 4.164.566
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 4.145.023
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 9.962.204 963,4χιλ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0200 0,50 % 8.946.825 18,15εκ.
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % 5.695.687 9,10εκ.
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % 3.715.238 14,04εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 1,35εκ.
    ΕΤΕ 7,8100 3,31 % 1.516.144 11,79εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 949.066 791,7χιλ.
    ΟΠΑΠ 15,5000 -0,70 % 848.749 13,22εκ.
    ACAG 6,2400 -5,17 % 544.828 3,36εκ.
    ΟΤΕ 14,0600 -1,54 % 379.083 5,36εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 2,06 %
    ACAG 6,2400 -5,17 % 544.828 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,8140 2,91 % 949.066 1,09 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0970 8,62 % 9.962.204 0,80 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2780 -0,62 % 186.902 0,68 %
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 345.405 0,64 %
    ΞΥΛΚ 0,2700 -3,57 % 174.475 0,38 %
    ΕΚΤΕΡ 4,4750 2,29 % 36.314 0,32 %
    ΠΕΙΡ 3,7520 -0,61 % 3.715.238 0,30 %
    ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 % 5.695.687 0,24 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΤΕΚ 0,3780 0,00 % 950 18,52 %
    ΞΥΛΠ 0,3440 0,58 % 2.844 16,37 %
    ΛΕΒΠ 0,3660 4,57 % 300 12,57 %
    ΜΟΝΤΑ 3,3400 3,09 % 4.770 8,64 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3730 8,91 % 3.676.843 7,59 %
    ΜΑΘΙΟ 1,0800 -0,92 % 622 7,34 %
    ΠΑΙΡ 1,1700 -0,85 % 5.640 7,20 %
    ΣΠΙ 0,7100 -5,33 % 24.700 7,20 %
    ΒΙΟΤ 0,2800 0,00 % 1.325 7,14 %
    ΚΥΡΙΟ 1,3700 -4,86 % 16.954 5,56 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%