Crypto Price Day % Weekly Monthly YoY MarketCap Date
Bitcoin 64121 54 0.08% 0.40% -7.50% 121.48% $1,215,455M May/06
Ether 3120.64 17.06 -0.54% -3.06% -8.26% 62.48% $375,334M May/06
Binance 591.4 0.7 0.12% -0.59% 1.67% 83.04% $96,482M May/06
Cardano 0.46142 0.00300 0.66% 0.86% -21.56% 21.62% $15,691M May/06
Solana 154.5500 8.7955 6.03% 12.30% -13.91% 594.78% $47,885M May/06
Ripple 0.53274 0.00300 0.57% 3.34% -10.07% 16.57% $25,529M May/06
Polkadot 7.20 0.12 -1.65% 9.11% -17.23% 26.65% $7,153M May/06
Avalanche 38.07 0.65 1.73% 6.57% -21.75% 129.19% $9,397M May/06
Polygon 0.74 0.01 0.90% 4.05% -18.80% -24.01% $5,491M May/06
Cosmos 9.34 0.04 0.38% 14.35% -15.69% -15.71% $3,267M May/06
Dai 0.99972 0.00020 -0.02% 0.06% -0.03% -0.01% $9,731M May/06
Litecoin 81.530 0.146 0.18% -2.53% -19.32% -3.69% $5,716M May/06
Uniswap 7.61 0.03 -0.33% -1.39% -33.19% 43.06% $4,866M May/06
Algorand 0.20 0.00 -0.23% 2.73% -16.58% 12.27% $1,284M May/06
Bitcoin Cash 473.57 4.10 0.87% 1.46% -30.76% 304.80% $9,060M May/06
Stellar 0.11102 0.00010 -0.05% -1.16% -14.15% 19.83% $2,771M May/06
Monero 130.922 7.622 6.18% 1.30% -3.66% -14.72% $2,426M May/06
Chainlink 14.8722 0.4924 3.42% 5.60% -17.05% 113.18% $628M May/06
Tether 1.00 0.00 -0.01% 0.04% 0.01% -0.10% $77,988M May/06
USD Coin 1.00 0.00 -0.02% -0.02% -0.02% -0.03% $50,627M May/06

BTC Price Day % Weekly Monthly YoY Date
Bitcoin 64109 42 0.07% 0.38% -7.52% 121.44% May/06
BTCETH 20.3796 0.0389 -0.19% -0.15% 2.52% 33.87% May/06
BTCEUR 60611.7 2,093.5 3.58% 1.68% -8.22% 142.04% May/06
BTCGBP 51879.3 1,682.4 3.35% 2.02% -8.46% 137.54% May/06
BTCAUD 98526.8 3,243.0 3.40% 1.20% -9.27% 142.49% May/06
BTCCAD 89285.7 3,102.5 3.60% 2.28% -8.24% 142.31% May/06
BTCCNY 470804 17,833 3.94% 1.77% -6.27% 146.88% May/06
BTCJPY 10025348 390,299 4.05% 0.41% -7.89% 169.33% May/06
BTCNZD 108375.4 3,588.2 3.42% 1.30% -8.87% 149.43% May/06
BTCCHF 59090.6 2,098.2 3.68% 1.58% -8.98% 141.16% May/06
BTCMXN 1104988 36,372 3.40% 1.69% -3.10% 125.41% May/06
BTCINR 5443843 192,877 3.67% 2.14% -5.72% 141.60% May/06
BTCBRL 331102 11,643 3.64% 1.29% -5.71% 139.85% May/06
BTCRUB 5958121 189,611 3.29% 0.31% -7.09% 178.20% May/06
BTCKRW 88449748 3,005,898 3.52% 0.70% -5.55% 142.89% May/06
BTCIDR 1044314171 38,697,884 3.85% 0.58% -4.89% 157.90% May/06
BTCTRY 2106105 69,645 3.42% 1.64% -5.17% 291.96% May/06
BTCSAR 244634 8,447 3.58% 2.12% -5.90% 125.33% May/06
BTCSEK 706570 25,552 3.75% 1.18% -4.16% 152.45% May/06
BTCNGN 91000326 3,937,388 4.52% 5.00% 3.18% 617.91% May/06
BTCPLN 262011 9,098 3.60% 1.89% -4.20% 129.58% May/06
BTCARS 57359878 2,024,960 3.66% 2.44% -4.06% 814.58% May/06
BTCNOK 706958 23,101 3.38% 0.70% -4.78% 144.55% May/06
BTCTWD 2107061 73,516 3.62% 1.58% -5.34% 149.40% May/06
BTCIRR 2743063875 93,390,750 3.52% 2.11% -5.78% 125.59% May/06

ETH Price Day % Weekly Monthly YoY Date
Ether 3115.00 22.70 -0.72% -3.23% -8.42% 62.19% May/06
ETHBTC 0.0490970 0.0001217 0.25% 0.09% 0.32% -24.51% May/06
ETHEUR 2927.58 40.29 1.40% -2.56% -13.83% 74.93% May/06
ETHGBP 2507.79 31.08 1.25% -2.16% -13.99% 71.81% May/06
ETHAUD 4755.68 54.37 1.16% -3.08% -14.88% 75.14% May/06
ETHCAD 4311.07 58.78 1.38% -2.02% -13.89% 75.06% May/06
ETHCNY 22731.6 382.0 1.71% -2.51% -7.78% 78.36% May/06
ETHJPY 485051 9,657 2.03% -3.62% -13.38% 94.98% May/06
ETHNZD 5244.70 74.50 1.44% -2.74% -14.28% 80.61% May/06
ETHCHF 2854.29 42.28 1.50% -2.65% -14.54% 74.30% May/06
ETHMXN 53426.9 701.3 1.33% -2.45% -4.52% 63.08% May/06
ETHINR 263380 4,297 1.66% -1.96% -7.04% 74.90% May/06
ETHBRL 15996.6 234.5 1.49% -2.91% -7.16% 73.39% May/06
ETHRUB 287533 2,915 1.02% -3.96% -8.62% 100.89% May/06
ETHKRW 4277213 61,409 1.46% -3.38% -6.92% 75.75% May/06
ETHIDR 50666645 1,049,481 2.12% -3.19% -5.96% 87.22% May/06
ETHTRY 101843.8 1,364.7 1.36% -2.48% -6.54% 183.61% May/06
ETHSAR 11841.1 187.6 1.61% -1.93% -7.18% 64.40% May/06
ETHSEK 34111.5 510.0 1.52% -3.08% -5.71% 82.36% May/06
ETHNGN 4439956 144,266 3.36% 1.64% -2.15% 424.11% May/06
ETHPLN 12671.3 192.6 1.54% -2.23% -5.58% 66.13% May/06
ETHARS 2770159 39,931 1.46% -1.85% -5.58% 560.90% May/06
ETHNOK 34195.8 454.2 1.35% -3.36% -6.14% 76.99% May/06
ETHTWD 101914.7 1,579.5 1.57% -2.52% -6.69% 80.50% May/06
ETHIRR 132665125 1,930,106 1.48% -2.02% -7.14% 64.46% May/06