CCY - Delayed Quote USD

EUR/USD (EURUSD=X)

1.0768 +0.0040 (+0.38%)
As of 6:00 PM GMT+1. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 3, 2024 1.0727 1.0813 1.0727 1.0768 1.0768 -
May 2, 2024 1.0722 1.0731 1.0676 1.0722 1.0722 -
May 1, 2024 1.0667 1.0689 1.0650 1.0667 1.0667 -
Apr 30, 2024 1.0716 1.0737 1.0684 1.0716 1.0716 -
Apr 29, 2024 1.0707 1.0735 1.0691 1.0707 1.0707 -
Apr 26, 2024 1.0730 1.0753 1.0676 1.0730 1.0730 -
Apr 25, 2024 1.0700 1.0732 1.0679 1.0700 1.0700 -
Apr 24, 2024 1.0704 1.0716 1.0679 1.0704 1.0704 -
Apr 23, 2024 1.0654 1.0710 1.0639 1.0654 1.0654 -
Apr 22, 2024 1.0658 1.0671 1.0625 1.0658 1.0658 -
Apr 19, 2024 1.0644 1.0680 1.0612 1.0644 1.0644 -
Apr 18, 2024 1.0669 1.0692 1.0648 1.0669 1.0669 -
Apr 17, 2024 1.0621 1.0653 1.0608 1.0621 1.0621 -
Apr 16, 2024 1.0626 1.0654 1.0604 1.0626 1.0626 -
Apr 15, 2024 1.0650 1.0666 1.0624 1.0650 1.0650 -
Apr 12, 2024 1.0727 1.0730 1.0624 1.0727 1.0727 -
Apr 11, 2024 1.0742 1.0756 1.0700 1.0742 1.0742 -
Apr 10, 2024 1.0859 1.0868 1.0734 1.0859 1.0859 -
Apr 9, 2024 1.0864 1.0889 1.0850 1.0864 1.0864 -
Apr 8, 2024 1.0830 1.0858 1.0822 1.0830 1.0830 -
Apr 5, 2024 1.0837 1.0848 1.0792 1.0837 1.0837 -
Apr 4, 2024 1.0838 1.0876 1.0835 1.0838 1.0838 -
Apr 3, 2024 1.0769 1.0832 1.0765 1.0769 1.0769 -
Apr 2, 2024 1.0737 1.0779 1.0725 1.0737 1.0737 -
Apr 1, 2024 1.0793 1.0801 1.0732 1.0793 1.0793 -
Mar 29, 2024 1.0794 1.0807 1.0769 1.0794 1.0794 -
Mar 28, 2024 1.0813 1.0828 1.0776 1.0813 1.0813 -
Mar 27, 2024 1.0832 1.0839 1.0812 1.0832 1.0832 -
Mar 26, 2024 1.0838 1.0864 1.0826 1.0838 1.0838 -
Mar 25, 2024 1.0808 1.0844 1.0803 1.0808 1.0808 -
Mar 22, 2024 1.0862 1.0870 1.0809 1.0862 1.0862 -
Mar 21, 2024 1.0937 1.0945 1.0856 1.0937 1.0937 -
Mar 20, 2024 1.0863 1.0874 1.0837 1.0863 1.0863 -
Mar 19, 2024 1.0874 1.0878 1.0835 1.0874 1.0874 -
Mar 18, 2024 1.0883 1.0908 1.0881 1.0883 1.0883 -
Mar 15, 2024 1.0883 1.0902 1.0874 1.0883 1.0883 -
Mar 14, 2024 1.0955 1.0955 1.0884 1.0955 1.0955 -
Mar 13, 2024 1.0928 1.0949 1.0920 1.0928 1.0928 -
Mar 12, 2024 1.0931 1.0942 1.0903 1.0931 1.0931 -
Mar 11, 2024 1.0943 1.0951 1.0915 1.0943 1.0943 -
Mar 8, 2024 1.0950 1.0978 1.0927 1.0950 1.0950 -
Mar 7, 2024 1.0900 1.0941 1.0869 1.0900 1.0900 -
Mar 6, 2024 1.0856 1.0914 1.0843 1.0856 1.0856 -
Mar 5, 2024 1.0855 1.0875 1.0843 1.0855 1.0855 -
Mar 4, 2024 1.0843 1.0866 1.0839 1.0843 1.0843 -
Mar 1, 2024 1.0805 1.0842 1.0799 1.0805 1.0805 -
Feb 29, 2024 1.0839 1.0856 1.0806 1.0839 1.0839 -
Feb 28, 2024 1.0845 1.0847 1.0799 1.0845 1.0845 -
Feb 27, 2024 1.0851 1.0866 1.0834 1.0851 1.0851 -
Feb 26, 2024 1.0820 1.0859 1.0813 1.0820 1.0820 -
Feb 23, 2024 1.0826 1.0839 1.0814 1.0826 1.0826 -
Feb 22, 2024 1.0820 1.0886 1.0805 1.0820 1.0820 -
Feb 21, 2024 1.0813 1.0823 1.0792 1.0813 1.0813 -
Feb 20, 2024 1.0775 1.0839 1.0763 1.0775 1.0775 -
Feb 19, 2024 1.0784 1.0790 1.0763 1.0785 1.0785 -
Feb 16, 2024 1.0774 1.0781 1.0734 1.0774 1.0774 -
Feb 15, 2024 1.0732 1.0786 1.0725 1.0732 1.0732 -
Feb 14, 2024 1.0709 1.0734 1.0696 1.0709 1.0709 -
Feb 13, 2024 1.0772 1.0796 1.0702 1.0772 1.0772 -
Feb 12, 2024 1.0798 1.0805 1.0758 1.0798 1.0798 -
Feb 9, 2024 1.0777 1.0794 1.0764 1.0777 1.0777 -
Feb 8, 2024 1.0776 1.0790 1.0743 1.0776 1.0776 -
Feb 7, 2024 1.0757 1.0784 1.0756 1.0757 1.0757 -
Feb 6, 2024 1.0742 1.0763 1.0725 1.0742 1.0742 -
Feb 5, 2024 1.0780 1.0787 1.0725 1.0780 1.0780 -
Feb 2, 2024 1.0875 1.0898 1.0783 1.0875 1.0875 -
Feb 1, 2024 1.0804 1.0866 1.0780 1.0804 1.0804 -
Jan 31, 2024 1.0843 1.0886 1.0808 1.0843 1.0843 -
Jan 30, 2024 1.0834 1.0856 1.0813 1.0834 1.0834 -
Jan 29, 2024 1.0844 1.0850 1.0797 1.0844 1.0844 -
Jan 26, 2024 1.0847 1.0883 1.0813 1.0847 1.0847 -
Jan 25, 2024 1.0882 1.0900 1.0826 1.0882 1.0882 -
Jan 24, 2024 1.0858 1.0931 1.0852 1.0858 1.0858 -
Jan 23, 2024 1.0880 1.0918 1.0824 1.0880 1.0880 -
Jan 22, 2024 1.0892 1.0910 1.0880 1.0892 1.0892 -
Jan 19, 2024 1.0879 1.0893 1.0868 1.0879 1.0879 -
Jan 18, 2024 1.0886 1.0908 1.0849 1.0886 1.0886 -
Jan 17, 2024 1.0879 1.0885 1.0845 1.0879 1.0879 -
Jan 16, 2024 1.0946 1.0947 1.0867 1.0946 1.0946 -
Jan 15, 2024 1.0946 1.0959 1.0934 1.0946 1.0946 -
Jan 12, 2024 1.0982 1.0987 1.0937 1.0982 1.0982 -
Jan 11, 2024 1.0975 1.0991 1.0931 1.0975 1.0975 -
Jan 10, 2024 1.0932 1.0970 1.0923 1.0932 1.0932 -
Jan 9, 2024 1.0952 1.0967 1.0913 1.0952 1.0952 -
Jan 8, 2024 1.0942 1.0978 1.0925 1.0942 1.0942 -
Jan 5, 2024 1.0947 1.0996 1.0880 1.0947 1.0947 -
Jan 4, 2024 1.0928 1.0970 1.0917 1.0928 1.0928 -
Jan 3, 2024 1.0942 1.0967 1.0899 1.0942 1.0942 -
Jan 2, 2024 1.1039 1.1046 1.0942 1.1039 1.1039 -
Jan 1, 2024 1.1056 1.1053 1.1040 1.1056 1.1056 -
Dec 29, 2023 1.1068 1.1086 1.1043 1.1068 1.1068 -
Dec 28, 2023 1.1109 1.1139 1.1071 1.1109 1.1109 -
Dec 27, 2023 1.1043 1.1122 1.1029 1.1043 1.1043 -
Dec 26, 2023 1.1020 1.1040 1.1010 1.1020 1.1020 -
Dec 25, 2023 1.1027 1.1042 1.1000 1.1027 1.1027 -
Dec 22, 2023 1.1006 1.1041 1.0994 1.1006 1.1006 -
Dec 21, 2023 1.0946 1.1000 1.0936 1.0946 1.0946 -
Dec 20, 2023 1.0981 1.0980 1.0936 1.0981 1.0981 -
Dec 19, 2023 1.0924 1.0988 1.0916 1.0924 1.0924 -
Dec 18, 2023 1.0895 1.0930 1.0895 1.0895 1.0895 -
Dec 15, 2023 1.0994 1.1006 1.0902 1.0994 1.0994 -
Dec 14, 2023 1.0886 1.1004 1.0880 1.0886 1.0886 -
Dec 13, 2023 1.0799 1.0808 1.0774 1.0799 1.0799 -
Dec 12, 2023 1.0767 1.0822 1.0762 1.0767 1.0767 -
Dec 11, 2023 1.0766 1.0779 1.0743 1.0766 1.0766 -
Dec 8, 2023 1.0792 1.0801 1.0731 1.0792 1.0792 -
Dec 7, 2023 1.0767 1.0797 1.0758 1.0767 1.0767 -
Dec 6, 2023 1.0794 1.0804 1.0773 1.0794 1.0794 -
Dec 5, 2023 1.0838 1.0848 1.0783 1.0838 1.0838 -
Dec 4, 2023 1.0888 1.0887 1.0806 1.0888 1.0888 -
Dec 1, 2023 1.0892 1.0913 1.0832 1.0892 1.0892 -
Nov 30, 2023 1.0974 1.0985 1.0895 1.0974 1.0974 -
Nov 29, 2023 1.1006 1.1017 1.0961 1.1006 1.1006 -
Nov 28, 2023 1.0958 1.1007 1.0935 1.0958 1.0958 -
Nov 27, 2023 1.0940 1.0959 1.0926 1.0940 1.0940 -
Nov 24, 2023 1.0906 1.0944 1.0896 1.0906 1.0906 -
Nov 23, 2023 1.0891 1.0927 1.0888 1.0891 1.0891 -
Nov 22, 2023 1.0918 1.0923 1.0855 1.0918 1.0918 -
Nov 21, 2023 1.0946 1.0967 1.0923 1.0946 1.0946 -
Nov 20, 2023 1.0907 1.0945 1.0898 1.0907 1.0907 -
Nov 17, 2023 1.0854 1.0892 1.0825 1.0854 1.0854 -
Nov 16, 2023 1.0855 1.0894 1.0831 1.0855 1.0855 -
Nov 15, 2023 1.0878 1.0887 1.0833 1.0878 1.0878 -
Nov 14, 2023 1.0702 1.0867 1.0694 1.0702 1.0702 -
Nov 13, 2023 1.0690 1.0705 1.0666 1.0690 1.0690 -
Nov 10, 2023 1.0668 1.0693 1.0658 1.0668 1.0668 -
Nov 9, 2023 1.0710 1.0728 1.0681 1.0710 1.0710 -
Nov 8, 2023 1.0696 1.0716 1.0661 1.0696 1.0696 -
Nov 7, 2023 1.0722 1.0722 1.0665 1.0722 1.0722 -
Nov 6, 2023 1.0732 1.0757 1.0723 1.0732 1.0732 -
Nov 3, 2023 1.0619 1.0737 1.0615 1.0619 1.0619 -
Nov 2, 2023 1.0587 1.0670 1.0584 1.0587 1.0587 -
Nov 1, 2023 1.0579 1.0581 1.0523 1.0579 1.0579 -
Oct 31, 2023 1.0615 1.0669 1.0568 1.0615 1.0615 -
Oct 30, 2023 1.0562 1.0626 1.0548 1.0562 1.0562 -
Oct 27, 2023 1.0564 1.0598 1.0536 1.0564 1.0564 -
Oct 26, 2023 1.0567 1.0570 1.0526 1.0567 1.0567 -
Oct 25, 2023 1.0595 1.0607 1.0567 1.0595 1.0595 -
Oct 24, 2023 1.0670 1.0690 1.0584 1.0670 1.0670 -
Oct 23, 2023 1.0590 1.0647 1.0572 1.0590 1.0590 -
Oct 20, 2023 1.0586 1.0601 1.0566 1.0586 1.0586 -
Oct 19, 2023 1.0539 1.0585 1.0529 1.0539 1.0539 -
Oct 18, 2023 1.0573 1.0595 1.0527 1.0573 1.0573 -
Oct 17, 2023 1.0554 1.0595 1.0533 1.0554 1.0554 -
Oct 16, 2023 1.0522 1.0555 1.0516 1.0522 1.0522 -
Oct 13, 2023 1.0537 1.0559 1.0496 1.0537 1.0537 -
Oct 12, 2023 1.0624 1.0639 1.0546 1.0624 1.0624 -
Oct 11, 2023 1.0605 1.0634 1.0593 1.0605 1.0605 -
Oct 10, 2023 1.0579 1.0620 1.0556 1.0579 1.0579 -
Oct 9, 2023 1.0567 1.0576 1.0521 1.0567 1.0567 -
Oct 6, 2023 1.0547 1.0598 1.0484 1.0547 1.0547 -
Oct 5, 2023 1.0507 1.0537 1.0501 1.0507 1.0507 -
Oct 4, 2023 1.0472 1.0532 1.0454 1.0472 1.0472 -
Oct 3, 2023 1.0481 1.0494 1.0450 1.0481 1.0481 -
Oct 2, 2023 1.0565 1.0591 1.0493 1.0565 1.0565 -
Sep 29, 2023 1.0562 1.0618 1.0559 1.0562 1.0562 -
Sep 28, 2023 1.0505 1.0579 1.0492 1.0505 1.0505 -
Sep 27, 2023 1.0569 1.0574 1.0509 1.0569 1.0569 -
Sep 26, 2023 1.0592 1.0609 1.0568 1.0592 1.0592 -
Sep 25, 2023 1.0648 1.0655 1.0577 1.0648 1.0648 -
Sep 22, 2023 1.0662 1.0672 1.0615 1.0662 1.0662 -
Sep 21, 2023 1.0653 1.0674 1.0619 1.0653 1.0653 -
Sep 20, 2023 1.0682 1.0727 1.0676 1.0682 1.0682 -
Sep 19, 2023 1.0693 1.0719 1.0676 1.0693 1.0693 -
Sep 18, 2023 1.0668 1.0698 1.0656 1.0668 1.0668 -
Sep 15, 2023 1.0637 1.0688 1.0635 1.0637 1.0637 -
Sep 14, 2023 1.0734 1.0755 1.0655 1.0734 1.0734 -
Sep 13, 2023 1.0753 1.0765 1.0717 1.0753 1.0753 -
Sep 12, 2023 1.0750 1.0763 1.0706 1.0750 1.0750 -
Sep 11, 2023 1.0718 1.0757 1.0711 1.0718 1.0718 -
Sep 8, 2023 1.0698 1.0742 1.0695 1.0698 1.0698 -
Sep 7, 2023 1.0724 1.0734 1.0688 1.0724 1.0724 -
Sep 6, 2023 1.0726 1.0748 1.0705 1.0726 1.0726 -
Sep 5, 2023 1.0794 1.0799 1.0708 1.0794 1.0794 -
Sep 4, 2023 1.0776 1.0809 1.0774 1.0776 1.0776 -
Sep 1, 2023 1.0844 1.0881 1.0786 1.0844 1.0844 -
Aug 31, 2023 1.0933 1.0940 1.0837 1.0933 1.0933 -
Aug 30, 2023 1.0869 1.0945 1.0856 1.0869 1.0869 -
Aug 29, 2023 1.0826 1.0857 1.0784 1.0826 1.0826 -
Aug 28, 2023 1.0797 1.0821 1.0799 1.0797 1.0797 -
Aug 25, 2023 1.0799 1.0840 1.0767 1.0799 1.0799 -
Aug 24, 2023 1.0866 1.0877 1.0815 1.0866 1.0866 -
Aug 23, 2023 1.0847 1.0871 1.0803 1.0847 1.0847 -
Aug 22, 2023 1.0898 1.0932 1.0834 1.0898 1.0898 -
Aug 21, 2023 1.0876 1.0914 1.0871 1.0876 1.0876 -
Aug 18, 2023 1.0875 1.0896 1.0846 1.0875 1.0875 -
Aug 17, 2023 1.0875 1.0917 1.0862 1.0875 1.0875 -
Aug 16, 2023 1.0904 1.0935 1.0898 1.0904 1.0904 -
Aug 15, 2023 1.0910 1.0950 1.0901 1.0910 1.0910 -
Aug 14, 2023 1.0944 1.0960 1.0877 1.0944 1.0944 -
Aug 11, 2023 1.0982 1.1004 1.0952 1.0982 1.0982 -
Aug 10, 2023 1.0978 1.1058 1.0968 1.0978 1.0978 -
Aug 9, 2023 1.0959 1.0994 1.0956 1.0959 1.0959 -
Aug 8, 2023 1.1003 1.1010 1.0931 1.1003 1.1003 -
Aug 7, 2023 1.1003 1.1012 1.0966 1.1003 1.1003 -
Aug 4, 2023 1.0952 1.1041 1.0936 1.0952 1.0952 -
Aug 3, 2023 1.0944 1.0954 1.0914 1.0944 1.0944 -
Aug 2, 2023 1.1008 1.1007 1.0920 1.1008 1.1008 -
Aug 1, 2023 1.0998 1.1002 1.0954 1.0998 1.0998 -
Jul 31, 2023 1.1024 1.1045 1.1006 1.1024 1.1024 -
Jul 28, 2023 1.0979 1.1047 1.0947 1.0979 1.0979 -
Jul 27, 2023 1.1078 1.1152 1.0985 1.1078 1.1078 -
Jul 26, 2023 1.1050 1.1086 1.1038 1.1050 1.1050 -
Jul 25, 2023 1.1063 1.1089 1.1022 1.1063 1.1063 -
Jul 24, 2023 1.1125 1.1145 1.1069 1.1125 1.1125 -
Jul 21, 2023 1.1137 1.1147 1.1110 1.1137 1.1137 -
Jul 20, 2023 1.1205 1.1230 1.1133 1.1205 1.1205 -
Jul 19, 2023 1.1229 1.1240 1.1176 1.1229 1.1229 -
Jul 18, 2023 1.1238 1.1276 1.1220 1.1238 1.1238 -
Jul 17, 2023 1.1228 1.1251 1.1205 1.1228 1.1228 -
Jul 14, 2023 1.1223 1.1245 1.1206 1.1223 1.1223 -
Jul 13, 2023 1.1145 1.1196 1.1131 1.1145 1.1145 -
Jul 12, 2023 1.1014 1.1126 1.1013 1.1014 1.1014 -
Jul 11, 2023 1.1006 1.1026 1.0979 1.1006 1.1006 -
Jul 10, 2023 1.0970 1.0993 1.0945 1.0970 1.0970 -
Jul 7, 2023 1.0891 1.0965 1.0869 1.0891 1.0891 -
Jul 6, 2023 1.0857 1.0902 1.0834 1.0857 1.0857 -
Jul 5, 2023 1.0885 1.0906 1.0865 1.0885 1.0885 -
Jul 4, 2023 1.0913 1.0918 1.0891 1.0913 1.0913 -
Jul 3, 2023 1.0908 1.0931 1.0872 1.0908 1.0908 -
Jun 30, 2023 1.0868 1.0934 1.0836 1.0868 1.0868 -
Jun 29, 2023 1.0916 1.0941 1.0862 1.0916 1.0916 -
Jun 28, 2023 1.0957 1.0963 1.0900 1.0957 1.0957 -
Jun 27, 2023 1.0910 1.0976 1.0903 1.0910 1.0910 -
Jun 26, 2023 1.0907 1.0922 1.0888 1.0907 1.0907 -
Jun 23, 2023 1.0959 1.0959 1.0845 1.0959 1.0959 -
Jun 22, 2023 1.0993 1.1011 1.0951 1.0993 1.0993 -
Jun 21, 2023 1.0920 1.0961 1.0907 1.0920 1.0920 -
Jun 20, 2023 1.0924 1.0945 1.0895 1.0924 1.0924 -
Jun 19, 2023 1.0942 1.0949 1.0911 1.0942 1.0942 -
Jun 16, 2023 1.0946 1.0971 1.0920 1.0946 1.0946 -
Jun 15, 2023 1.0843 1.0939 1.0804 1.0843 1.0843 -
Jun 14, 2023 1.0789 1.0858 1.0776 1.0789 1.0789 -
Jun 13, 2023 1.0763 1.0823 1.0761 1.0763 1.0763 -
Jun 12, 2023 1.0751 1.0790 1.0734 1.0751 1.0751 -
Jun 9, 2023 1.0783 1.0787 1.0748 1.0783 1.0783 -
Jun 8, 2023 1.0707 1.0783 1.0702 1.0707 1.0707 -
Jun 7, 2023 1.0698 1.0740 1.0669 1.0698 1.0698 -
Jun 6, 2023 1.0712 1.0733 1.0667 1.0712 1.0712 -
Jun 5, 2023 1.0699 1.0723 1.0675 1.0699 1.0699 -
Jun 2, 2023 1.0761 1.0779 1.0718 1.0761 1.0761 -
Jun 1, 2023 1.0695 1.0754 1.0664 1.0695 1.0695 -
May 31, 2023 1.0733 1.0739 1.0652 1.0733 1.0733 -
May 30, 2023 1.0708 1.0746 1.0673 1.0708 1.0708 -
May 29, 2023 1.0723 1.0746 1.0706 1.0723 1.0723 -
May 26, 2023 1.0724 1.0758 1.0702 1.0724 1.0724 -
May 25, 2023 1.0757 1.0754 1.0710 1.0757 1.0757 -
May 24, 2023 1.0770 1.0799 1.0750 1.0770 1.0770 -
May 23, 2023 1.0811 1.0821 1.0764 1.0811 1.0811 -
May 22, 2023 1.0823 1.0831 1.0797 1.0823 1.0823 -
May 19, 2023 1.0775 1.0824 1.0761 1.0775 1.0775 -
May 18, 2023 1.0838 1.0850 1.0765 1.0838 1.0838 -
May 17, 2023 1.0866 1.0875 1.0812 1.0866 1.0866 -
May 16, 2023 1.0874 1.0904 1.0857 1.0874 1.0874 -
May 15, 2023 1.0853 1.0892 1.0849 1.0853 1.0853 -
May 12, 2023 1.0912 1.0935 1.0856 1.0912 1.0912 -
May 11, 2023 1.0984 1.0999 1.0901 1.0984 1.0984 -
May 10, 2023 1.0965 1.1005 1.0943 1.0965 1.0965 -
May 9, 2023 1.0996 1.1001 1.0944 1.0996 1.0996 -
May 8, 2023 1.1019 1.1053 1.1012 1.1019 1.1019 -
May 5, 2023 1.1023 1.1048 1.0972 1.1023 1.1023 -
May 4, 2023 1.1069 1.1091 1.0987 1.1069 1.1069 -
May 3, 2023 1.1011 1.1058 1.1006 1.1011 1.1011 -

Related Tickers